Dropcruiser Flagship Deck
L: 38.00" | W: 9.75" | WB: 29.25"
L: 38.00" | W: 9.75" | WB: 29.25"
L: 37.00" | W: 8.5" | WB: 27.75"
L: 40.00" | W: 8.75" | WB: 30.75"
L: 38.00" | W: 9.75" | WB: 29.25"
L: 37.00" | W: 8.5" | WB: 27.75"
L: 40.00" | W: 8.75" | WB: 30.75"
L: 42.00” W: 9.75” WB: 29.00”
L: 38" | W: 9.625" | WB: 24.375 - 27.125"
L: 38.25" | W: 9.75" | WB: 25.0 - 27.5"
L: 37.00" | W: 9.375" | WB: 18.625"
L: 35.00" | W: 8.625" | WB: 21.375"
L: 37.00" | W: 8.50" | WB: 26.00"
L: 37.00" | W: 8.50" | WB: 26.00"
L: 37.00" | W: 8.50" | WB: 27.75"
L: 38" | W: 9.625" | WB: 24.375 - 27.125"
L: 38.25" | W: 9.75" | WB: 25.5 - 27.5"
L: 32.00" | W: 8.75" | WB: 23.00"
L: 32.00" | W: 9.00" | WB: 23.00"
L: 37.00" | W: 8.375" | WB: 26.00"
L: 37.00" | W: 8.50" | WB: 26.00"
L: 40.00" | W: 8.75" | WB: 30.50"
L: 40.00" | W: 8.75" | WB: 30.50"
L: 37.00" | W: 8.50" | WB: 27.75"
L: 37.00" | W: 8.50" | WB: 27.75"
A pairing of boards based on similarities in their shapes, and disciplines of skateboarding.
An offering of different board shapes grouped together based on an art or material stories.